检验项目 | 单位 | 检验结果 | |
内径 | mm | 12 | |
外径 | mm | 12 | |
表面粗糙度 | um | 12 | |
拉伸强度 | MPa | 123 | |
断裂伸长率 | % | 12 | |
熔点,℃ | 301.8 | 12 | |
连续使用最高温度 | 2.14 | 12 | |
常温破坏压力 | MPa | 12 | |
耐药品性 | / | 优 | |
结论:
合格
|
广东华粤塑料制品有限公司
Guangdong Huayue Plastic Products Co., Ltd