检验项目 | 检验结果 | ||
外观 | 半透明 | ||
粒径,mm | 符合 | ||
熔体质量流动速率,g/10min | 40.6 | ||
拉伸强度,Mpa ≥ | 30.3 | ||
断裂伸长率,% ≥ | 355 | ||
熔点,℃ | 301.8 | ||
相对密度,g/cm3 | 2.14 | ||
耐热应力开裂 | 不裂 | ||
挥发份,W/%≤ | 0.02 | ||
介电系数,106HZ≤ | 2.03 | ||
介质损耗正切,106HZ≤ | 3.6×10-4 | ||
白度(WI),% | 64.4 | ||
结论: 一等品 | |||
备注: |
金华永和氟化工有限公司
Jinhua Yonghe Fluorochemical Co., Ltd.
电话:0086-570-8886807 3832780 3832773 3832780
网址:www.qhyh.com